簡要描述:MODEL 2000萬用表 開口傳感器測量AC和DC電流可達(dá)60A(2000)/100A(2001)。被測定物體直徑Φ6mm(MODEL 2000) Φ10mm(MODEL 2001)
相關(guān)文章
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|
MODEL 2000萬用表
開口傳感器測量AC和DC電流可達(dá)60A(2000)/100A(2001)。
被測定物體直徑Φ6mm(MODEL 2000) Φ10mm(MODEL 2001)
長條圖顯示3400讀數(shù)。
袖珍型,可吸收沖擊力的軟墊防震外殼設(shè)計(jì)。
自動關(guān)機(jī)功能可減少電池消耗。
設(shè)計(jì)符合安全規(guī)格 IEC61010-1 CAT.III 300V
MODEL 2000萬用表
MODEL 2000 | MODEL 2001 | ||
測試范圍 精確度 | 直流電壓 | 340mV/3.4V/34V/340V/ 600V ( 輸入電阻:10MΩ ) ±1.5%rdg±4dgt | |
交流電壓 | 3.4V/34V/340V/600V( 輸入電阻:10MΩ ) ±1.5%rdg±5dgt (50~400Hz) | ||
直流電流 | 60.0A ±2%rdg±5dgt | 100A ±2%rdg±5dgt | |
交流電流 | 60.0A ±2%rdg±5dgt(50/60Hz) | 100.0A ±2%rdg±5dgt(50/60Hz) | |
電阻 | 340Ω/3.4kΩ/34kΩ/340kΩ/3.4MΩ/34MΩ ±1%rdg±3dgt(0~340kΩ) ±5%rdg±5dgt(3.4MΩ) ±15%rdg±5dgt(34MΩ) | ||
導(dǎo)通 | 30 ±10 Ω以下時(shí)蜂鳴 | ||
頻率(Hz) | (電流)3.4/10kHz ±0.1%rdg±1dgt (電壓)3.4/34/300kHz ±0.1%rdg±1dgt | ||
導(dǎo)體直徑/ | 大Ø6mm/ 輸入電流>15A,輸入電壓<30V | 大Ø10mm/輸入電流>25A,輸入電壓<30V | |
耐電壓 | 3700V AC / 分鐘 | ||
安全規(guī)格 | lEC61010-1 CAT.III 300V 污染度2 IEC61010-2-031(JIS C 1010-2-31) IEC61010-2-032(JIS C 1010-2-32) | ||
EMC使用電池 | IEC61326-1 | ||
使用電池 | 單4干電池R03(DC1.5V) ×2或等量電量 | ||
外形尺寸 | 128(L)×91(W)×27(D)mm | ||
重量 | 約220g(含電池) | ||
附件 | 單4干電池R03(1.5V)×2 使用說明書 | ||
可選件 | 9107(軟袋) |
公司經(jīng)營范圍:從事電氣科技領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開發(fā),技術(shù)咨詢,技術(shù)服務(wù),技術(shù)轉(zhuǎn)讓,機(jī)械設(shè)備及配件,電子元器件,開關(guān)設(shè)備,儀器儀表,五金工具,電子設(shè)備,絕緣材料的批發(fā),零售,電器設(shè)備及配件,電氣設(shè)備及配件,變壓器,電線電纜,電工器材,電纜橋架,母線槽的提供,加工(以上限分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營),批發(fā),零售。公司實(shí)行現(xiàn)代管理制度,全面推行ISO9001:2000質(zhì)量管理體系,并制定了“規(guī)范管理制度,嚴(yán)格過程控制,保證產(chǎn)品質(zhì)量,達(dá)到顧客滿意”的質(zhì)量方針, 公司產(chǎn)品開發(fā)以*技術(shù)為起點(diǎn),秉承先進(jìn)的研發(fā)管理理念,以國家相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù),結(jié)合電力系統(tǒng)的發(fā)展遠(yuǎn)景需要,組建了技術(shù)力量雄厚的研發(fā)體系和高素質(zhì)的銷售團(tuán)隊(duì)。同時(shí),公司充分利用自身的地理優(yōu)勢,與各大院校建立緊密的技術(shù)合作關(guān)系,為公司的技術(shù)進(jìn)步奠定了良好基礎(chǔ),為全國電力系統(tǒng)、冶金石化系統(tǒng),廠礦及企事業(yè)單位提供多種類型的高科技電力檢測產(chǎn)品。產(chǎn)品深得用戶贊譽(yù),市場覆蓋全國各個(gè)省區(qū)。
MODEL 2000 | MODEL 2001 | ||
測試范圍 精確度 | 直流電壓 | 340mV/3.4V/34V/340V/ 600V ( 輸入電阻:10MΩ ) ±1.5%rdg±4dgt | |
交流電壓 | 3.4V/34V/340V/600V( 輸入電阻:10MΩ ) ±1.5%rdg±5dgt (50~400Hz) | ||
直流電流 | 60.0A ±2%rdg±5dgt | 100A ±2%rdg±5dgt | |
交流電流 | 60.0A ±2%rdg±5dgt(50/60Hz) | 100.0A ±2%rdg±5dgt(50/60Hz) | |
電阻 | 340Ω/3.4kΩ/34kΩ/340kΩ/3.4MΩ/34MΩ ±1%rdg±3dgt(0~340kΩ) ±5%rdg±5dgt(3.4MΩ) ±15%rdg±5dgt(34MΩ) | ||
導(dǎo)通 | 30 ±10 Ω以下時(shí)蜂鳴 | ||
頻率(Hz) | (電流)3.4/10kHz ±0.1%rdg±1dgt (電壓)3.4/34/300kHz ±0.1%rdg±1dgt | ||
導(dǎo)體直徑/ | 大Ø6mm/ 輸入電流>15A,輸入電壓<30V | 大Ø10mm/輸入電流>25A,輸入電壓<30V | |
耐電壓 | 3700V AC / 分鐘 | ||
安全規(guī)格 | lEC61010-1 CAT.III 300V 污染度2 IEC61010-2-031(JIS C 1010-2-31) IEC61010-2-032(JIS C 1010-2-32) | ||
EMC使用電池 | IEC61326-1 | ||
使用電池 | 單4干電池R03(DC1.5V) ×2或等量電量 | ||
外形尺寸 | 128(L)×91(W)×27(D)mm | ||
重量 | 約220g(含電池) | ||
附件 | 單4干電池R03(1.5V)×2 使用說明書 | ||
可選件 | 9107(軟袋) |
電話
微信掃一掃