簡要描述:A25M 便捷式PM2.5檢測儀采用激光傳感器,可實時精確的檢測當前環(huán)境中的PM2.5(顆粒物質(zhì))。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
A25M 便捷式PM2.5檢測儀產(chǎn)品特點:
1.產(chǎn)品外形小巧精致,方便攜帶
2.PM2.5濃度和環(huán)境溫度一屏雙顯,一目了然
3.六種表情圖標提示PM2.5濃度等級(優(yōu)、良、輕度、中度、重度、有毒)
4.采用激光傳感器,自動校準、實時檢測
5.可充電聚合電池,可連續(xù)工作4小時
6.配有懸掛支架和車載支架,多種環(huán)境下使用
7.一鍵式測量,超量程指示
8.攝氏/華氏溫度切換(℃/℉)
A25M 便捷式PM2.5檢測儀技術(shù)指標:
功能 | 量程 | 分辨力 | 準確度±(a%讀數(shù)+b字數(shù))相對參考機 |
PM2.5 | 0 - 5001ug/ m3 | 1ug/m3 | ±(10ug/m3+10dgts)0~100ug/m3 ±(10%+30dgts)101~400ug/m3 ±(10%+50dgts)401~500ug/m3 |
溫度 | (-10℃ - 50℃ ) | 0.1℃ | 溫度僅作參考 |
電池電壓顯示 | 電池4條:電量充足 Vbat≥4V | ||
電池3條: 電量較充足 Vbat≥3.7V | |||
電池2條:電量不足,建議充電 Vbat≥3.4V | |||
電池1條:電量將耗盡,需充電 Vbat≥3.2V | |||
空電池:電量已耗盡,自動關(guān)機,必須插上電源適配器充電Vbat≥3V | |||
按鍵功能 | |||
按鍵名 | 功能描述 | ||
開機/關(guān)機 | 開機與關(guān)機按鍵/℃與℉切換 | ||
特殊功能 | |||
監(jiān)測PM2.5瞬時相對值,并提示相對應(yīng)的污染等級,對香煙有較高的靈敏度 | |||
顯示當前環(huán)境溫度 | √ | ||
等級表情顯示 | √ | ||
背光 | √ | ||
520mAh可充電聚合物電池 | √ | ||
一般特征 | |||
電源 | 3.7V520mAh可充電聚合物電池 | ||
LCD尺寸 | 35×35mm | ||
機身重量 | 85g | ||
機身尺寸 | 64×60×28mm | ||
標準配件 | USB線充電線、車載支架、懸掛支架 | ||
標準包裝 | 彩盒、保修卡 |
電話
微信掃一掃