簡要描述:UT658 USB測試儀輸出電量,輸出電壓穩(wěn)定性等進行*檢測,更科學地指導用戶使用電子產(chǎn)品充電,延長電子產(chǎn)品使用壽命。通過本儀器,可以檢測不同充電線的充電電流,讓您選擇質優(yōu)的充電線,節(jié)省您的充電時間
產(chǎn)品分類
Product Category相關文章
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|
UT658 USB測試儀技術指標:
基本功能 | 量程 | 基本精度 |
UT658 | ||
電壓測量(DC) | 3.0V-9.0V | √ |
電流測量(DC) | 0.0A-3.0A | √ |
單組監(jiān)測充電容量 | 0-9999mAh | √ |
存儲記憶 | 10組 | √ |
LCD顯示 | √ | |
低電壓顯示 | √ | |
工作溫度 | 0℃~50℃ | |
耐跌落測試1米 | √ | |
一般特性 | ||
產(chǎn)品顏色 | 白色 | |
產(chǎn)品凈重 | 28克 | |
產(chǎn)品尺寸 | 84 X 29 X 12毫米 | |
包裝方式 | 吸塑, 卡紙 | |
標準箱數(shù) | 240 臺 | |
標準箱尺寸 | 500 X 525 X 333毫米 | |
標準箱毛重 | 18.5千克 |
UT658 USB測試儀型號:
基本功能 | 量程 | 基本精度 |
UT658 | ||
電壓測量(DC) | 3.0V-9.0V | √ |
電流測量(DC) | 0.0A-3.0A | √ |
單組監(jiān)測充電容量 | 0-9999mAh | √ |
存儲記憶 | 10組 | √ |
LCD顯示 | √ | |
低電壓顯示 | √ | |
工作溫度 | 0℃~50℃ | |
耐跌落測試1米 | √ | |
一般特性 | ||
產(chǎn)品顏色 | 白色 | |
產(chǎn)品凈重 | 28克 | |
產(chǎn)品尺寸 | 84 X 29 X 12毫米 | |
包裝方式 | 吸塑, 卡紙 | |
標準箱數(shù) | 240 臺 | |
標準箱尺寸 | 500 X 525 X 333毫米 | |
標準箱毛重 | 18.5千克 |
電話
微信掃一掃