簡要描述:無線數(shù)據(jù)記錄儀LR8410-30通過無線藍牙采集多通道數(shù)據(jù)的無線數(shù)據(jù)記錄儀,即便在布線困難的地方也能進行測量(無障礙約30m(*1))*1 存在障礙物(墻壁、金屬的遮擋物)時,通信可能不穩(wěn)定,將會縮短通訊距離。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 進口 |
---|
無線數(shù)據(jù)記錄儀LR8410-30無線輕松采集多點數(shù)據(jù),無線數(shù)據(jù)記錄儀
● 通過無線藍牙采集多通道數(shù)據(jù)的無線數(shù)據(jù)記錄儀,即便在布線困難的地方也能進行測量(無障礙約30m(*1))
*1 存在障礙物(墻壁、金屬的遮擋物)時,通信可能不穩(wěn)定,將會縮短通訊距離。
● 輸入單元也是通過無線輕松簡單增加,大可增加7個單元(105ch)
● 所有通道可以大100ms的高速采樣來采集數(shù)據(jù)
● 測量單元2種,可測電壓·溫度·電阻·濕度
● 配備設(shè)置導(dǎo)航功能,輕松操作
無線數(shù)據(jù)記錄儀LR8410-30基本參數(shù)
測量通道數(shù) | 可無線任意連接多7臺LR8510/8511(無線藍牙),可測量并采集多105ch的數(shù)據(jù) |
---|---|
脈沖/數(shù)字輸入 | 由于沒有脈沖/數(shù)字輸入,因此不能進行[脈沖累積][轉(zhuǎn)數(shù)計數(shù)]的測量 |
記錄間隔 | 100ms※200ms~1小時,16種設(shè)置(每個記錄時間按間隔都會高速掃描所有輸入通道)*2熱電偶斷線檢查ON時不行 |
存儲容量 | 內(nèi)存8MW,SD卡/U盤(僅保證HIOKI原裝SD卡的正常操作) |
接口 | LAN: 100BASE-TX,功能:附件軟件/通過通訊指令采集數(shù)據(jù),F(xiàn)TP服務(wù)器/客戶端,HTTP服務(wù)器,E-mail USB:USB2.0系列迷你B ×1,功能:附件軟件/通過通訊指令采集數(shù)據(jù),將SD存儲卡內(nèi)數(shù)據(jù)傳輸至PC |
顯示屏 | 5.7英寸TFT彩色液晶 (640 × 480點) |
功能 | 實時保存至SD存儲卡/U盤中,數(shù)值/波形運行,報警輸出4ch(非絕緣)等 |
電源 | [AC 適配器] Z1008 (AC100~240V, 50/60Hz),大45VA (含AC適配器),大15VA (僅主機) [電池組] Z1007 /連續(xù)使用時間3h (23℃參考值),大7VA [外部電源] DC10~28V,大15VA (連接線請咨詢) |
體積及重量 | 230W × 125H × 36Dmm,700g (含電池) |
附件 | 詳細(xì)使用說明書×1,測量指南×1,SD存儲卡2GB Z4001 ×1,Logger Utility (CD-R) ×1,USB連接線× 1,AC適配器Z1008 ×1 |
電話
微信掃一掃